Konstante Temperatur- und Feuchtigkeitsmaschine mit Doppelschicht
Anwendung: Dieses Instrument wird verwendet, um die Parameter und die Leistung verschiedener Produktmaterialien und Fertigprodukte auf Trockenheitsbeständigkeit (hohe Temperatur), Kältebeständigkeit (niedrige Temperatur) und Feuchtigkeit (Feuchtigkeit) zu testen.Geeignet für Elektronik, Optoelektronik, LED, Metall, Halbleiter, Medizin, Automobil, Lackierung, Luftfahrt, wissenschaftliche Forschung und andere Bereiche.
Modell | HJ-80 | HJ-150 | HJ-252 | |
Innenmaß (mm) | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | |
Außenmaße (mm) | 1200*1950*1100 | 1300*2000*1200 | 1450*2100*1350 | |
Leistung | Stapelplatz | 2./3. Etage | ||
Temperatur | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C: -40℃~150℃ | |||
Feuchtigkeit | 20–98 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
Erwärmungsrate | Ungefähr 4,0℃/min | |||
Kühlrate | Ungefähr 1,0℃/min | |||
Volatilität | Temperatur: ±0,5℃ | |||
Luftfeuchtigkeit: ±2,5 % RH | ||||
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsabweichung | Temperatur: ±2℃ | |||
Luftfeuchtigkeit: ±3,0 % RH | ||||
Material | Innenbox | Edelstahl SUS#304 | ||
Äußere Box | Verzinkter Stahl, Oberflächenspritzbehandlung oder Edelstahl SUS304 | |||
Warm halten | Harter Polyurethanschaum + doppelte Glasfaserisolierung | |||
System | Heizung | Spiral-Nichrom-Elektroheizung + isolierende Keramikhalterung | ||
Luftbefeuchter | Eingebauter Luftbefeuchter mit elektrischer Heizung aus Nickel-Chrom-Legierung | |||
Kühlschrank | Völlig hermetischer Kompressor (Frankreich/Taikang) | |||
Kühlungsmethode | Luftgekühlt | |||
Das Kältemittel | Internationales Umweltschutzkältemittel R404A/R23 (Ozonabbauindex ist 0) | |||
Regler | 7-Zoll-TFT-Farb-LCD-Touch-Controller mit chinesischen und englischen Seiten | |||
Zubehör | Leitungsloch: ¢50 mm 1 Stück/Edelstahl SUS #304 Platinengestell | |||
Stromversorgung | AC220 ± 5 % V / 50 ± 0,5 Hz / einphasiger Dreileiter;AC380 ± 5 % V / 50 ± 0,5 Hz / dreiphasig, fünfadrig | |||
Verwenden Sie Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit | Temperatur: 5℃~35℃ Relative Luftfeuchtigkeit: ≤85 % |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns