Konstant Temperatur a Fiichtegkeet Maschinn mat Duebelschicht
Applikatioun: Dëst Instrument gëtt benotzt fir d'Parameteren an d'Performance vu verschiddene Produktmaterialien a fäerdege Produkter fir Dréchenresistenz (héich Temperatur), Kältebeständegkeet (niddereg Temperatur) a Fiichtegkeet (Fiichtegkeet) ze testen.Gëeegent fir Elektronik, Optoelektronik, LED, Metall, Halbleiter, Medizin, Automobil, Lack, Loftfaart, wëssenschaftlech Fuerschung an aner Felder.
Modell | HJ-80 | HJ-150 Eng | HJ-252 | |
Intern Dimensioun (mm) | 500*400*400 | 600*500*500 | 700*600*600 | |
Extern Dimensiounen (mm) | 1200*1950*1100 | 1300*2000*1200 | 1450*2100*1350 | |
Leeschtung | Stack Plaz | 2./3. Stack | ||
Temperatur | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C: -40 ℃ ~ 150 ℃ | |||
Fiichtegkeet | 20-98% RH | |||
Heizungsquote | Ongeféier 4,0 ℃/min | |||
Ofkillungsrate | Ongeféier 1,0 ℃/min | |||
Volatilitéit | Temperatur: ± 0,5 ℃ | |||
Fiichtegkeet: ± 2,5% RH | ||||
Temperatur- a Fiichtegkeetabweichung | Temperatur: ± 2℃ | |||
Fiichtegkeet: ± 3,0 % RH | ||||
Material | Innere Këscht | SUS # 304 Edelstol | ||
Bausse Këscht | Galvaniséierte Stol, Uewerflächespraybehandlung oder SUS304 Edelstol | |||
Warm halen | Steife Polyurethanschaum + Glasfaser duebel Isolatioun | |||
System | Heizung | Spiral Nichrome elektresch Heizung Heizung + isoléierend Keramik Bracket | ||
Befeuchter | Néckel-Chromlegierung elektresch Heizung agebaute Befeuchter | |||
Frigo | Ganz hermetesche Kompressor (Frankräich/Taikang) | |||
Ofkillungsmethod | Loftgekillt | |||
De Kältemëttel | R404A/R23 international Ëmweltschutz Kältemëttel (Ozonverarmungsindex ass 0) | |||
Controller | 7-Zoll TFT Faarf LCD Touch Controller mat Chinesesch an Englesch Säiten | |||
Accessoiren | Lead Loch: ¢50mm 1pc/Edelstahl SUS #304 Board Rack | |||
Stroumversuergung | AC220 ± 5% V / 50 ± 0,5 Hz / Single-Phase dräi-Drot;AC380 ± 5% V / 50 ± 0,5 Hz / dräi-Phase fënnef-Drot | |||
Benotzt Ëmfeldtemperatur a Fiichtegkeet | Temperatur: 5℃ ~ 35℃ Relativ Fiichtegkeet: ≤85% |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis